※各支部と連絡を取りたい方は、同窓会事務局までご連絡ください。
支部名 | 役職 | 氏 名 | 回生 | 学科 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 支部長 | 森 良一 | 25 | 経済 |
事務局長 | 山田 繁 | 25 | 経営 | |
北海道(道東) | 支部長 | 脇坂 芳広 | 25 | 経営 |
事務局長 | 能勢 花 | 45 | 社会 | |
青森 | 支部長 | 津島 恭一 | 25 | 経済 |
事務局長 | 五十嵐 愛一郎 | 29 | 経済 | |
岩手 | 支部長 | 伊藤 彬 | 10 | 経済 |
事務局長 | 鎌田 真行 | 34 | 日文 | |
宮城 | 支部長 | 冨田 和彦 | 24 | 経営 |
事務局長 | 佐藤 智宣 | 35 | 経営 | |
秋田 | 支部長 | 赤沼 侃 | 17 | 経済 |
事務局長 | 佐々木 勉 | 35 | 経営 | |
山形 | 支部長(2023.9~) | 荒井 芳美 | 27 | 社会 |
事務局長 | 京谷 克彦 | 27 | 社会 | |
福島 | 支部長(2024.8~) | 斉藤 義益 | 27 | 日文 |
事務局長(2024.8~) | 秋山 貴幹 | 33 | 経済 | |
茨城 | 支部長 | 齊藤 敏夫 | 20 | 経営 |
事務局長 | 田仲 良久 | 33 | 経済 | |
栃木 | 支部長 | 束原 民範 | 13 | 経営 |
事務局長 | 齋藤 徹男 | 32 | 社会 | |
群馬 | 支部長 | 阿部 吉伸 | 26 | 経営 |
事務局長 | 田邉 郁也 | 44 | 経営 | |
埼玉 | 支部長 | 江口 隆也 | 19 | 経済 |
事務局長 | 瓜生 和徳 | 32 | 経済 | |
千葉 | 支部長 | 根津 久一郎 | 34 | 経営 |
事務局長 | 丸山 正晃 | 33 | 経済 | |
東京 | 支部長 | 高橋 誠 | 27 | 経営 |
事務局長(2024.3~) | 倉谷 健二 | 23 | 経営 | |
神奈川 | 支部長 | 鬼十 哲 | 38 | 経済 |
事務局長 | 藤岡 由朗 | 32 | 経済 | |
新潟 | 支部長 | 滝澤 健一郎 | 21 | 社会 |
事務局長 | 鈴木 忠 | 13 | 経済 | |
富山 | 支部長(2023.9~) | 松村 新一 | 31 | 欧米 |
事務局長(2023.9~) | 江西 輝康 | 37 | 経営 | |
石川 | 支部長 | 岡 能久 | 21 | 欧米 |
事務局長 | 水辺 博久 | 28 | 経営 | |
福井 | 支部長 | 佐々木 知也 | 26 | 経営 |
事務局長 | 太谷 禎造 | 41 | 経済 | |
山梨 | 支部長(2023.9~) | 戸田 豪 | 31 | 経営 |
事務局長 | 大須賀 明 | 36 | 経営 | |
長野 | 支部長 | 吉岡 輝明 | 20 | 経営 |
事務局長 | 清水 一郎 | 40 | 経営 | |
長野(中南信) | 支部長 | 藤森 祥登 | 31 | 経済 |
事務局長 | 沖 洋明 | 32 | 経営 | |
長野(東信) | 支部長 | 井出 秀 | 24 | 経済 |
事務局長 | 金井 泰彦 | 32 | 経済 | |
静岡 | 支部長 | 市川 祐一郎 | 31 | 経営 |
事務局長 | 池田 浩 | 31 | 経済 | |
愛知 | 支部長 | 松枝 伸佳 | 27 | 経済 |
事務局長 | 森 慶典 | 31 | 経営 | |
三重 | 支部長(2023.10~) | 伊藤 智彦 | 25 | 経済 |
事務局長(2023.10~) | 和田 修 | 54 | 金融 | |
関西 | 支部長 | 臼田 一彦 | 28 | 日文 |
事務局長 | 飯田 聖 | 23 | 経済 | |
鳥取 | 支部長 | |||
事務局長 | ||||
島根 | 支部長 | 持田 伸二 | 37 | 日文 |
事務局長 | 新宮 廣海 | 24 | 経済 | |
岡山 | 支部長(2024.6~) | 衣笠 宏 | 24 | 経営 |
事務局長 | 守安 俊明 | 32 | 社会 | |
広島 | 支部長(2023.8~) | 望月 英治 | 27 | 経営 |
事務局長 | 石下 啓介 | 36 | 経済 | |
山口 | 支部長 | 金子 知史 | 30 | 経済 |
事務局長(2023.10~) | 橋本 謙一 | 36 | 経営 | |
徳島 | 支部長 | 須見 高康 | 43 | 欧米 |
事務局長 | 岡澤 智 | 34 | 社会 | |
香川 | 支部長 | 佐藤 徹 | 25 | 日文 |
事務局長 | 福﨑 二郎 | 40 | 経営 | |
愛媛 | 支部長 | 楠葉 拓史 | 36 | 経済 |
事務局長 四国ブロック長 兼任 |
白石 建樹 | 25 | 経営 | |
高知 | 支部長 | |||
事務局長 | 中越 伸一 | 29 | 経営 | |
福岡 | 支部長 | 畠山 謙一郎 | 28 | 経済 |
事務局長 | 砂川 聖二 | 37 | 社会 | |
佐賀 | 支部長 | 永濱 洋 | 11 | 経済 |
事務局長 | 深堀 弘毅 | 29 | 経営 | |
長崎 | 支部長 | 樋口 省二 | 23 | 経営 |
事務局長 | 黒川 繁 | 27 | 経営 | |
熊本 | 支部長(2024.7.27~) | 児玉 浩 | 33 | 日本文化 |
事務局長 | 堀内 信也 | 30 | 経営 | |
大分 | 支部長 | 桜井 敏雄 | 26 | 経済 |
事務局長 | 平岡 敬介 | 26 | 経営 | |
宮崎 | 支部長 | 児玉 龍之介 | 24 | 経営 |
事務局長 | 宮脇 克広 | 28 | 経営 | |
鹿児島 | 支部長 | 濱口 純明 | 22 | 経営 |
事務局長 | 河野 昭彦 | 30 | 経済 | |
沖縄 | 支部長 | 金城 仁 | 36 | 経営 |
事務局長 | 山城 英正 | 33 | 経営 |